Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-546, UAB “Lamberta” Šilutės rajono vartotojams nustatė tiekiamos šilumos vienanarę kainą (neįskaitant mažmeninio aptarnavimo kainos ir PVM):
| Laikotarpis (nuo) | Kainos dedamosios (ct/kWh) | Šilumos kaina | ||
| Pastovioji | Kintamoji | Papildoma | ||
| 2019-02-01 | 2.25 | 5.15 | 0.00 | 7.40 |
| 2019-01-01 | 2.25 | 5.26 | 0.00 | 7.51 |
| 2018-12-01 | 2.25 | 4.93 | 0.00 | 7.18 |
| 2018-11-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-10-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-09-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-07-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-06-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-05-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-04-01 | 2.25 | 4.02 | 0.00 | 6.27 |
| 2018-03-01 | 2.25 | 3.91 | 0.00 | 6.16 |
| 2018-02-01 | 2.25 | 3.81 | 0.00 | 6.06 |
Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-172, UAB “Lamberta” Palangos miesto vartotojams nustatė tiekiamos šilumos kainas (neįskaitant PVM) :
| Laikotarpis (nuo) | Kainos dedamosios (ct/kWh) | Šilumos kaina | ||
| Pastovioji | Kintamoji | Papildoma | ||
| 2019-02-01 | 2.72 | 4.59 | 0.00 | 7.31 |
| 2019-01-01 | 2.72 | 4.69 | 0.00 | 7.41 |
| 2018-12-01 | 2.72 | 4.79 | 0.00 | 7.51 |
| 2018-11-01 | 2.72 | 5.23 | 0.00 | 7.95 |
| 2018-10-01 | 2.72 | 6.74 | 0.00 | 9.46 |
| 2018-09-01 | 2.72 | 5.36 | 0.00 | 8.08 |
| 2018-07-01 | 2.72 | 4.67 | 0.00 | 7.39 |
| 2018-06-01 | 2.72 | 4.79 | 0.00 | 7.51 |
| 2018-05-01 | 2.72 | 4.06 | 0.00 | 6.78 |
| 2018-04-01 | 2.72 | 4.04 | 0.00 | 6.76 |
| 2018-03-01 | 2.72 | 4.02 | 0.00 | 6.74 |
| 2018-02-01 | 2.72 | 4.16 | 0.00 | 6.88 |
